上海思博职业技术学院继续教育学院
《建筑装饰工程技术》专业人才培养方案
一、专业基本信息
专业代码:440102 专业名称: 建筑装饰工程技术
层 次:高起专 学习形式:非脱产
二、培养目标与人才规格
本专业主要面向长三角地区,培养主要面向建筑装饰施工企业、建筑装饰设计企业、建筑装饰工程管理咨询企业等建筑装饰相关领域,培养具有良好的职业道德和人文素养,能从事建筑装饰设计与施工、招投标与合同管理、建筑装饰项目管理、装饰模型制作与装饰材料构造设计等相关工作,具有职业生涯发展基础的知识型、发展型、高素质技术技能人才。
要求能较好掌握本专业的职业基础理论知识、建筑装饰工程技术针对岗位所设置的职业技术知识,如建筑装饰制图与识图、建筑装饰CAD、建筑装饰深化设计、建筑装饰设计原理建筑装饰材料、建筑法规、室内陈设设计与表现、计算机图形处理(Photoshop)、建筑装饰模型制作(Skechup)、工程项目招投标与合同管理等。培养良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的就业能力和可持续发展的能力。
三、修业年限
修业年限:基本学制为3年,最低修业年限2.5年,最长修业年限5年。
四、课程设置
1、公共基础课:按照国家规定和有关要求,全校统一课程设置和教学实施。
序号 | 课程名称 | 课程 总学时 | 课程 周学时 | 授课 学期 |
1 | 思想道德与法治 | 48 | 3 | 1 |
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 32 | 2 | 1 |
3 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 48 | 3 | 2 |
4 | 形势与政策 | 16 | 0.25 | 4 |
5 | 四史教育 | 16 | 2 | 2 |
6 | 心理健康 | 32 | 2 | 1 |
7 | 计算机应用基础 | 64 | 4 | 1 |
8 | 大学基础英语 | 128 | 8 | 1、2 |
专业课:
序号 | 课程名称 | 课程 总学时 | 课程 周学时 | 授课 学期 |
1 | 建筑装饰识图与制图 | 80 | 5 | 1 |
2 | 建筑装饰CAD | 80 | 5 | 2 |
3 | 建筑装饰材料 | 64 | 4 | 2 |
4 | 建筑装饰设计原理 | 48 | 3 | 1 |
5 | 计算机图形处理(Photoshop) | 64 | 4 | 3 |
6 | 建筑装饰模型制作 | 64 | 4 | 3 |
7 | 室内陈设设计与表现 | 48 | 3 | 2 |
8 | 建筑装饰深化设计 | 64 | 4 | 4 |
9 | 建筑装饰设备 | 64 | 4 | 4 |
10 | 建筑装饰构造 | 80 | 5 | 3 |
11 | 建筑装饰工程计量与计价 | 64 | 4 | 4 |
12 | 装饰施工技术 | 80 | 5 | 4 |
13 | 建筑装饰施工组织 | 80 | 5 | 4 |
职业能力拓展课
序号 | 课程名称 | 课程 总学时 | 课程 周学时 | 授课 学期 |
1 | 建筑装饰手绘与表现 | 32 | 2 | 2 |
2 | Revit室内数字化建模 | 64 | 4 | 3 |
3 | 工程项目招投标与合同管理 | 48 | 3 | 3 |
4 | 数字化测量 | 32 | 2 | 3 |
5 | 建筑装饰工程质量检验与检测 | 32 | 2 | 4 |
4、实践性教学安排表
类别 | 项目 | 内容与要求 | 学期 |
课内实训 | 建筑装饰制图与识图(80学时) | 掌握建筑和装饰工程图的图示方法、图示内容和识读方法,并能熟练识读施工图样,准确掌握设计意图,运用工程语言,进行有关工程方面的交流,合理地组织和指导施工。 | 1 |
建筑装饰CAD(80学时) | 掌握计算机绘图的基本技能和综合技能;掌握建筑类施工图的绘制技能,达到建筑类施工图的绘图职业能力。 | 2 | |
建筑装饰材料(64学时) | 掌握建筑装饰材料的性能、特点、选用方法 | 2 | |
建筑装饰设计原理(48学时) | 掌握室内设计的方法和步骤,掌握运用室内设计的理论知识进行实际空间设计的能力。 | 1 | |
计算机图形处理(Photoshop)(64学时) | 能运用Photoshop软件进行图形处理,掌握Photoshop设计和渲染建筑效果图的方法,掌握Photoshop和其他多媒体软件结合使用的方法。 | 3 | |
建筑装饰模型制作(64学时) | 能运用Sketchup软件绘制三维图形,掌握Sketchup软件建筑室内模型的方法。 | 3 | |
室内陈设设计与表现(48学时) | 掌握陈设设计的基本理论和表现方法的学习,使学生掌握陈设与室内设计的关系,能具备室内陈设品的选择和规划设计的能力,同时具有表现方案的能力,进而创造更符合人的生理和心理的需求的室内环境。 | 2 | |
建筑装饰深化设计(64学时) | 掌握建筑装饰构造、材料的熟练应用,并能根据方案设计,深化施工图纸,以达到施工的深度。 | 4 | |
建筑装饰设备(64学时) | 建筑给排水、卫生器具、空气调节等基本知识以及掌握这些基本知识和基本理论 | 4 | |
建筑装饰构造(80学时) | 掌握建筑装饰构造基本知识、室内楼地面、庭院地面、墙柱面等部位装饰构造内容。 | 3 | |
建筑装饰工程计量与计价(64学时) | 掌握装饰装修工程计量与计价的原理和方法,具有工程量计量的能力,具有装饰工程报价的能力。 | 4 | |
装饰施工技术(80学时) | 掌握建筑顶棚,地面装饰施工工艺、技术和组织设计方案;掌握建筑装饰构造与工程施工技术的知识。 | 4 | |
建筑装饰施工组织(80学时) | 掌握施工进度计划表和网络图的编制,施工方案的编制。 | 4 | |
建筑装饰手绘与表现(32学时) | 把握三维空间的透视感,并能运用各种表现手段来表现各种室内外空间,表现材料质地,和谐的色彩和空间,以及不同的环境效果图,并能通过各种手绘工具,根据三视图绘制出效果图。 | 2 | |
Revit室内数字化建模(64学时) | 了解什么是BIM,具备利用Revit进行室内建模的能力。 | 3 | |
工程项目招投标与合同管理(48学时) | 掌握招投标文件的编制与投标报价技巧 | 3 | |
数字化测量(32学时) | 掌握装饰工程测量的基本知识,测量仪器的使用、装饰工程实地测设、以及施工测量和变形观测等内容 | 3 | |
建筑装饰工程质量检验与检测(32学时) | 掌握装饰装修工程质量检验与检测的原理和方法 | 4 | |
综合实践教学 | 入学教育 | 掌握本专业相关概况,能力目标,就业岗位等。 | 1 |
毕业教育 | 掌握相关职业素养,磨练意志品质。 | 5 | |
毕业实习 | 在实际工作中,学习相关职业技能,掌握工作必须的能力,具有个人职业生涯规划能力和自我管理能力,具有与团队合作的能力。 | 5 | |
毕业论文(设计) | 具有探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力,具有系统的专业设计与实践的能力。 | 5 |
五、教学形式
结合建筑装饰专业特点和学生实际情况,采取灵活多样的形式实施教学。主要采取线上(含直播教学)与线下混合教学形式,借助多种教学平台进行线上互动教学,实现翻转课堂效果。结合现有主流直播工具,实施课堂线上教学活动,包括签到、作业、测验、投票、讨论、小组pk、头脑风暴、问卷调查等,尽可能的把控课堂节奏、安排学习进度,引导学生进行深度学习。
六、学时、学分
本专业总学时1632,总学分102学分。
七、考核与毕业要求
在设计教学考核方式时,不再简单进行理论知识考核和单一的期末考试等做法,推行教学评价、考核的多元性,通过项目考评、产品考评、过程考评、报告考评、知识考评等,逐步实现形成性评价和终结性评价相结合,要对知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等进行全面评价。
毕业要求:各科成绩合格及以上,完成毕业论文和毕业考试,修完全部学分可以毕业。
八、教学进程安排
课 程 类别 | 序 号 | 课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 各学期学时分配 | 考核 方式 | |||||||||
线 上 教 学 | 线 下 教 学 | 实 验 实 训 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 过 程 性 考 核 | 终结性 考核 | |||||||
闭卷 | 开卷 | |||||||||||||||
公 共 基 础 课 | 1 | S0821001 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 38 | 10 | 0 | 48 | √ | √ | |||||
2 | S0814005 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 32 | 24 | 8 | 0 | 32 | √ | √ | ||||||
3 | S0822001 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 38 | 10 | 0 | 48 | √ | √ | ||||||
4 | 0814006 | 形势与政策 | 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | √ | √ | |||
5 | 四史教育 | 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | 16 | √ | √ | |||||||
6 | 心理健康 | 2 | 32 | 24 | 8 | 0 | 32 | √ | √ | |||||||
7 | S0820001 | 计算机应用基础 | 4 | 64 | 32 | 16 | 16 | 64 | √ | √ | ||||||
8 | S0720009 | 大学基础英语 | 8 | 128 | 64 | 28 | 36 | 60 | 68 | √ | √ | |||||
专 业 课 | 9 | S0714042 | 建筑装饰识图与制图 | 5 | 80 | 30 | 20 | 30 | 80 | √ | √ | |||||
10 | S0716005 | 建筑装饰CAD | 5 | 80 | 30 | 20 | 30 | 80 | √ | √ | ||||||
11 | S0714079 | 建筑装饰材料 | 4 | 64 | 32 | 16 | 16 | 64 | √ | √ | ||||||
12 | S0714013 | 建筑装饰设计原理 | 3 | 48 | 16 | 16 | 16 | 48 | √ | √ | ||||||
13 | S0714030 | 计算机图形处理(Photoshop) (Photoshop) (Photoshop) | 4 | 64 | 32 | 16 | 16 | 64 | √ | √ | ||||||
14 | S0716006 | 建筑装饰模型制作 | 4 | 64 | 32 | 16 | 16 | 64 | √ | √ | ||||||
15 | S0719005 | 室内陈设设计与表现 | 3 | 48 | 16 | 16 | 16 | 48 | √ | √ | ||||||
16 | S0721018 | 建筑装饰深化设计 | 3 | 64 | 32 | 16 | 16 | 64 | √ | √ | ||||||
17 | S0718012 | 建筑装饰设备 | 4 | 64 | 32 | 16 | 16 | 64 | √ | √ | ||||||
18 | S0717033 | 建筑装饰构造 | 5 | 80 | 30 | 20 | 30 | 80 | √ | √ | ||||||
19 | S0714054 | 建筑装饰工程计量与计价 | 4 | 64 | 32 | 16 | 16 | 64 | √ | √ | ||||||
20 | S0715019 | 装饰施工技术 | 5 | 80 | 30 | 20 | 30 | 80 | √ | √ | ||||||
21 | S0719006 | 建筑装饰施工组织 | 5 | 80 | 30 | 20 | 30 | 80 | √ | √ | ||||||
职业能力拓展课 | 22 | S0722002 | 建筑装饰手绘与表现 | 2 | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 | √ | √ | |||||
23 | S0718013 | Revit室内数字化建模 | 4 | 64 | 32 | 16 | 16 | 64 | √ | √ | ||||||
24 | S0714025 | 工程项目招投标与合同管理 | 2 | 48 | 16 | 16 | 16 | 48 | √ | √ | ||||||
25 | S0717021 | 数字化测量 | 2 | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 | √ | √ | ||||||
26 | S0714063 | 建筑装饰工程质量检验与检测 | 2 | 32 | 16 | 16 | 0 | 32 | √ | √ | ||||||
实 践 教 学 环 节 | 27 | S0814003 | 入学教育 | 1 | 16 | 8 | 4 | 4 | 16 | √ | ||||||
28 | 毕业教育 | 1 | 16 | 8 | 4 | 4 | 16 | √ | ||||||||
29 | SS0814002 | 毕业实习 | 6 | 96 | 8 | 8 | 80 | 96 | √ | |||||||
30 | 毕业论文(设计) | 2 | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 | √ | ||||||||
合 计 | 102 | 1632 | 730 | 404 | 498 | 372 | 364 | 360 | 394 | 144 | ||||||
百分比(%) | 44.7 | 24.8 | 30.5 | |||||||||||||
九、教学实施保障
1、教材选用
学校建立党委审查、专业教师、 行业专家和教研人员等参与的教材选用机构,经过规范程序择优用教材。按照国家规定选用优质教材,针对学生的特点选用教材,禁止不合格的教材进入课堂。
2、师资队伍
学校配备15名专任教师,专兼结合,结构合理,其中专业带头人1名,副高及以上职称7人,双师型教师达到100%,兼职教师2名,详见表。
序号 | 教师 姓名 | 所任课程 | 专业技术职务 | 职业资格证书 |
1 | 张建荣 | 建筑装饰识图与制图 | 教授 | |
2 | 陈志强 | 建筑装饰CAD | 副教授 | 中国建筑装饰协会:高级室内设计师 |
3 | 李玲 | 建筑装饰材料 | 副教授 | |
4 | 周悦 | 建筑装饰设计原理 | 讲师 | |
5 | 刘一迪 | 计算机图形处理(Photoshop) | 工程师 | |
6 | 周悦 | 建筑装饰模型制作 | 讲师 | |
7 | 王德帅 | 室内陈设设计与表现 | 工程师 | |
8 | 周悦 | 建筑装饰深化设计 | 讲师 | |
9 | 陈志强 | 建筑装饰设备 | 副教授 | 中国建筑装饰协会:高级室内设计师 |
10 | 黄浩 | 建筑装饰构造 | 工程师 | |
11 | 刘贯荣 | 建筑装饰工程计量与计价 | 讲师 | 一级注册造价工程师 |
12 | 陈刚 | 装饰施工技术 | 工程师 | |
13 | 沙本忠 | 建筑装饰施工组织 | 副教授/高级工程师 | |
14 | 韩琪琪 | 建筑装饰手绘与表现 | 助教 | |
15 | 韩天旭 | Revit室内数字化建模 | 工程师 | |
16 | 施凤英 | 工程项目招投标与合同管理 | 副教授 | |
17 | 米延华 | 数字化测量 | 副教授/测量高级工程师 | |
18 | 沙本忠 | 建筑装饰工程质量检验与检测 | 副教授/高级工程师 |
3、教学资源
智慧职教平台:https://www.icve.com.cn/
智慧职教MOOC:https://mooc.icve.com.cn/
世界大学城:http://www.worlduc.com/
实训软件资源:
序号 | 软件名称 |
1 | 鲁班土建软件 |
2 | 鲁班钢筋软件 |
3 | 鲁班安装软件 |
4 | 鲁班协同软件 |
5 | Revit2016 |
6 | AutoCAD2010 |
7 | AutoCAD2014 |
8 | Photoshop |
9 | Navisworks、Revit |
10 | 3dsmax2012 |
11 | 草图大师 |
12 | 斯维尔BIM系列软件 |
13 | 斯维尔清单计价软件 |
14 | 清单计价软件 |
15 | 建筑与装饰工程计量计价软件(广联达) |
16 | 建筑造价管理软件(广联达) |
17 | 建筑施工工艺仿真实训平台 |
18 | 装饰施工工艺仿真实训平台 |
19 | 安装工程施工工艺仿真实训平台 |
20 | BIM建筑施工工艺仿真实训平台 |
21 | 建筑工程识图能力实训评估软件 |
22 | GNSS |
23 | AR节点学习软件 |
24 | 装配式建筑识图与构造仿真实训软件 |
25 | 装配式建筑生产工艺虚拟仿真实训软件 |
26 | 装配式建筑施工技术虚拟仿真实训软件 |
27 | 装配式建筑运输虚拟仿真实训软件 |
28 | PlanBar深化设计软件 |
29 | 建筑工程安全施工VR虚拟仿真平台 |
30 | 装配式建筑综合教学实训平台 |
31 | 建筑工程成本测算软件 |
32 | 测回法永久2.0-全模块 |
主要校企合作单位:
序号 | 校企合作单位名称 | 备注 |
1 | 上海中建八局科技建设有限公司 | 国企 |
1 | 绿地香港有限公司 | 香港上市 |
2 | 上海建工集团公司下属各子公司 | 国企 |
3 | 南汇建筑总公司 | 国企 |
4 | 宝业集团有限公司 | 民企 |
5 | 上海鲁班软件有限公司 | 民企 |
6 | 深圳斯维尔科技有限公司 | 民企 |
7 | 上海康业装饰工程有限公司 | 民企 |
4、设施设备
主要专业仪器设备装备情况:
主要专业仪器设备装备情况 | 序号 | 设备名称(限20项) | 型号/规格 | 数量 (台/件) |
1 | 台式电脑(双屏) | 联想 | 48 | |
2 | 全站仪 | 科力达、苏一光 | 20 | |
3 | 光学水准仪 | 苏一光 | 30 | |
4 | GPS | K9-V | 2 | |
5 | BIM系列软件 | Revit、鲁班、斯维尔 | 50 | |
6 | 建筑施工工艺仿真实训平台软件(建筑、装饰、安装) |
| 50 | |
7 | 建筑结构展示区(小别墅模型) |
| 1 | |
8 | 建筑造价管理软件(广联达) |
| 100 | |
9 | 建筑与装饰工程计量计价软件(广联达) | 42 | ||
10 | 建筑工程识图能力实训评估软件 |
| 100 | |
11 | 装配式建筑配套AR节点教学系统 |
| 50 |
校内主要实训室
专业实习实训基地情况 | 序号 | 实训基地名称 | 合作单位 | 实训项目 |
1 | 精装材料展示区 | 中建八局科技建设有限公司 | 材料认知 | |
2 | 精装放线实操区 | 中建八局科技建设有限公司 | 五步放线实操 | |
3 | 精装装配实操区 | 中建八局科技建设有限公司 | 木饰面干挂 | |
4 | 精装吊顶实操区 | 中建八局科技建设有限公司 | 轻钢龙骨吊顶 | |
5 | 精装工法展示间 | 中建八局科技建设有限公司 | 建筑装饰结构做法及施工工艺 | |
6 | 风机房 | 中建八局科技建设有限公司 | 空调、新风系统管道安装 | |
7 | 建筑机器人实操区 | 中建八局科技建设有限公司 | 机器人抹灰 | |
8 | 强电间实训区 | 中建八局科技建设有限公司 | 强电安装 | |
9 | 设备用房实训区 | 中建八局科技建设有限公司 | 设备安装 | |
10 | 建筑工种实训中心 |
| 砌筑工、抹灰工、钢筋工等工种实训 | |
11 | BIM实训室 | 上海鲁班软件有限公司 | BIM建模 | |
12 | 土工实训室 |
| 力学检测 | |
13 | 建材检测实训室 |
| 材料检测 | |
14 | 装配式实训中心 | 宝业集团股份有限公司 | 装配式实训 | |
15 | 建筑装饰实训中心 | 上海康业装饰有限公司 | 装饰材料认知实训 | |
16 | 理实一体化实训室 | 深圳斯维尔软件有限公司 | BIM建模应用、造价管理 | |
17 | 项目管理实训室 |
| 建筑CAD、识图 | |
18 | 建筑工程室外实训区 |
| 综合实训 | |
19 | 工程测量实训室 | 南方测绘 | 工程测量实训 |
5、质量管理
学校建立专业建设和教学质量诊断与改进机制,健全专业教学质量监控管理制度,完善课堂教学、教学评价、实习实训、毕业设计以及专业调研、人才培养方案更新、资源建设等方面质量标准建设,通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进,达成人才培养规格。完善教学管理机制,加强日常教学组织运行与管理,定期开展课程建设水平和教学质量诊断与改进,建立健全巡课、听课、评教、评学等制度,严明教学纪律,强化教学组织功能,定期开展公开课、示范课等教研活动。
6、经费保障
学校统一管理相关经费,专款专用,努力节约经费的同时完成教学任务并提高教学质量。


扫码即可关注学院
联系地址:上海市浦东新区惠南镇人民东路188号(北校区)8号楼80121、80801、80802室
咨询电话:021-6802 0511(工作日:08:00-16:00)
办公电话:021-6802 1228、6802 1881(工作日:8:00-16:00)
邮政编码:201399